| 6 cuotas de $102.431,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $614.589,32 |
| 1 cuota de $614.589,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $614.589,32 |
| 2 cuotas de $368.661,41 | Total $737.322,81 | |
| 3 cuotas de $252.084,05 | Total $756.252,16 | |
| 6 cuotas de $139.419,59 | Total $836.517,52 | |
| 9 cuotas de $99.604,44 | Total $896.439,98 | |
| 12 cuotas de $78.175,76 | Total $938.109,14 | |
| 24 cuotas de $63.100,40 | Total $1.514.409,54 |
| 3 cuotas de $261.876,51 | Total $785.629,53 | |
| 6 cuotas de $144.223,63 | Total $865.341,76 |
| 3 cuotas de $264.601,19 | Total $793.803,57 | |
| 6 cuotas de $145.258,19 | Total $871.549,11 | |
| 9 cuotas de $108.693,54 | Total $978.241,82 | |
| 12 cuotas de $89.018,14 | Total $1.068.217,70 |
| 18 cuotas de $63.685,11 | Total $1.146.332,00 |
La AEM 400LPH 50-1009/1008 es una bomba de combustible externa (inline) de alto rendimiento, ideal para vehículos de competición, turbo, aspirados preparados, track day y ¼ de milla. Su diseño tipo 044 permite reemplazar bombas similares sin modificaciones mayores.
Caudal real: 400 LPH
Caudal a alta presión:
340 LPH a 73 PSI
270 LPH a 120 PSI
Compatibilidad de combustible: Nafta / Gasolina, E85.
Montaje: Externa (inline).
Requiere pre-filtro: mínimo 100 micrones.
Entrada: M18 x 1.5
Salida: M12 x 1.5
Voltaje operativo: 10–18V
Consumo aproximado:
~10A a 40 PSI
~17A a 120 PSI
Fusible recomendado: 25A
Activación de válvula de alivio (PRV): ~150 PSI
Diámetro: 60 mm
Peso: 1 kg aprox.
Motores de alta potencia (hasta 1200 HP atmosférico / 860 HP turbo).
Sistemas EFI (inyección electrónica).
Proyectos de tuning, turbo, supercargados, competición, rally, drag.
Flujo estable incluso a altas presiones.
Compatible con configuraciones de alto desempeño.
Calidad AEM: confiabilidad y durabilidad garantizadas.
Sustituto directo de bombas tipo 044.