1 cuota de $14.959,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.959,05 |
2 cuotas de $8.973,19 | Total $17.946,37 | |
3 cuotas de $6.135,70 | Total $18.407,11 | |
6 cuotas de $3.393,46 | Total $20.360,76 | |
9 cuotas de $2.424,36 | Total $21.819,27 | |
12 cuotas de $1.902,79 | Total $22.833,49 | |
24 cuotas de $1.535,86 | Total $36.860,60 |
3 cuotas de $6.374,05 | Total $19.122,15 | |
6 cuotas de $3.510,39 | Total $21.062,34 |
3 cuotas de $6.440,37 | Total $19.321,11 | |
6 cuotas de $3.535,57 | Total $21.213,43 | |
9 cuotas de $2.645,59 | Total $23.810,32 | |
12 cuotas de $2.166,69 | Total $26.000,32 |
18 cuotas de $1.550,09 | Total $27.901,62 |
1 cuota de $14.959,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.959,05 |
2 cuotas de $8.937,28 | Total $17.874,57 | |
3 cuotas de $6.205,51 | Total $18.616,54 | |
6 cuotas de $3.538,06 | Total $21.228,39 | |
9 cuotas de $2.631,13 | Total $23.680,18 | |
12 cuotas de $2.213,94 | Total $26.567,27 |
Bujias NGK Iridium BKR6EIX VW / RENAULT / CHEVROLET / FIAT
Las bujías NGK Iridium IX están diseñadas para ofrecer un encendido más eficiente y una mayor durabilidad. Gracias a su electrodo central de iridio, proporcionan mejor combustión, mayor rendimiento del motor y una vida útil prolongada en comparación con bujías convencionales. Son ideales para motores de alto rendimiento.
Diámetro de la rosca: 14 mm
Paso de la rosca: 1.25 mm
Tipo de asiento: Junta
Longitud de la rosca: 19 mm (3/4")
Tamaño de la tuerca: 5/8" (16 mm)
Tipo de terminal: Sólido
Altura total: ISO
Separación del electrodo: 0.031" (0.8 mm)
Marca: BENZON
SKU: BKR7EIX
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Somos BENZON PARTS ! - Repuestos, partes y accesorios para tu proyecto.
- De donde somos ? - De Córdoba Capital y realizamos envios a todo el país por encomienda o Correo.
- Como abonar ? - Podes abonar mediante tarjeta de credito, debito, efectivo y/o transferencia.
- Tenes preguntas respecto al producto ? - No dudes en consultarnos ! Envianos un mensaje al 3541 243477 y habla con nosotros.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -