1 cuota de $56.188,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.188,35 |
2 cuotas de $33.704,58 | Total $67.409,16 | |
3 cuotas de $23.046,59 | Total $69.139,76 | |
6 cuotas de $12.746,33 | Total $76.477,96 | |
9 cuotas de $9.106,26 | Total $81.956,33 | |
12 cuotas de $7.147,16 | Total $85.765,90 | |
24 cuotas de $5.768,90 | Total $138.453,71 |
3 cuotas de $23.941,86 | Total $71.825,57 | |
6 cuotas de $13.185,53 | Total $79.113,20 |
3 cuotas de $24.190,96 | Total $72.572,87 | |
6 cuotas de $13.280,12 | Total $79.680,70 | |
9 cuotas de $9.937,22 | Total $89.435,00 | |
12 cuotas de $8.138,41 | Total $97.660,97 |
18 cuotas de $5.822,36 | Total $104.802,51 |
1 cuota de $56.188,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.188,35 |
2 cuotas de $32.440,34 | Total $64.880,69 | |
3 cuotas de $22.121,35 | Total $66.364,06 | |
6 cuotas de $12.062,70 | Total $72.376,21 | |
9 cuotas de $8.714,81 | Total $78.433,32 | |
12 cuotas de $7.062,41 | Total $84.748,89 |
Bujias NGK Iridium BKR7EIX VW Audi 1.8T 20v 2.0 TFSI TSI
Las bujías NGK Iridium IX están diseñadas para ofrecer un encendido más eficiente y una mayor durabilidad. Gracias a su electrodo central de iridio, proporcionan mejor combustión, mayor rendimiento del motor y una vida útil prolongada en comparación con bujías convencionales. Son ideales para motores de alto rendimiento.
Diámetro de la rosca: 14 mm
Paso de la rosca: 1.25 mm
Tipo de asiento: Junta
Longitud de la rosca: 19 mm (3/4")
Tamaño de la tuerca: 5/8" (16 mm)
Tipo de terminal: Sólido
Altura total: ISO
Separación del electrodo: 0.031" (0.8 mm)
Marca: BENZON
SKU: BKR7EIX
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Somos BENZON PARTS ! - Repuestos, partes y accesorios para tu proyecto.
- De donde somos ? - De Córdoba Capital y realizamos envios a todo el país por encomienda o Correo.
- Como abonar ? - Podes abonar mediante tarjeta de credito, debito, efectivo y/o transferencia.
- Tenes preguntas respecto al producto ? - No dudes en consultarnos ! Envianos un mensaje al 3541 243477 y habla con nosotros.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -