1 cuota de $53.691,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.691,09 |
2 cuotas de $30.998,55 | Total $61.997,10 | |
3 cuotas de $21.138,18 | Total $63.414,55 | |
6 cuotas de $11.526,58 | Total $69.159,49 | |
9 cuotas de $8.327,49 | Total $74.947,39 | |
12 cuotas de $6.748,52 | Total $80.982,27 |
1 cuota de $53.691,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.691,09 |
2 cuotas de $32.206,60 | Total $64.413,20 | |
3 cuotas de $22.022,30 | Total $66.066,89 | |
6 cuotas de $12.179,82 | Total $73.078,94 | |
9 cuotas de $8.701,54 | Total $78.313,82 | |
12 cuotas de $6.829,51 | Total $81.954,08 | |
24 cuotas de $5.512,51 | Total $132.300,21 |
3 cuotas de $22.877,77 | Total $68.633,32 | |
6 cuotas de $12.599,51 | Total $75.597,05 |
3 cuotas de $23.115,80 | Total $69.347,41 | |
6 cuotas de $12.689,89 | Total $76.139,33 | |
9 cuotas de $9.495,57 | Total $85.460,11 | |
12 cuotas de $7.776,71 | Total $93.320,48 |
18 cuotas de $5.563,59 | Total $100.144,62 |
Bujias NGK Iridium BKR7EIX VW Audi 1.8T 20v 2.0 TFSI TSI
Las bujías NGK Iridium IX están diseñadas para ofrecer un encendido más eficiente y una mayor durabilidad. Gracias a su electrodo central de iridio, proporcionan mejor combustión, mayor rendimiento del motor y una vida útil prolongada en comparación con bujías convencionales. Son ideales para motores de alto rendimiento.
Diámetro de la rosca: 14 mm
Paso de la rosca: 1.25 mm
Tipo de asiento: Junta
Longitud de la rosca: 19 mm (3/4")
Tamaño de la tuerca: 5/8" (16 mm)
Tipo de terminal: Sólido
Altura total: ISO
Separación del electrodo: 0.031" (0.8 mm)
Marca: BENZON
SKU: BKR7EIX
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Somos BENZON PARTS ! - Repuestos, partes y accesorios para tu proyecto.
- De donde somos ? - De Córdoba Capital y realizamos envios a todo el país por encomienda o Correo.
- Como abonar ? - Podes abonar mediante tarjeta de credito, debito, efectivo y/o transferencia.
- Tenes preguntas respecto al producto ? - No dudes en consultarnos ! Envianos un mensaje al 3541 243477 y habla con nosotros.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -