1 cuota de $13.912,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.912,80 |
2 cuotas de $8.345,59 | Total $16.691,19 | |
3 cuotas de $5.706,57 | Total $17.119,70 | |
6 cuotas de $3.156,12 | Total $18.936,71 | |
9 cuotas de $2.254,80 | Total $20.293,21 | |
12 cuotas de $1.769,71 | Total $21.236,50 | |
24 cuotas de $1.428,44 | Total $34.282,53 |
3 cuotas de $5.928,24 | Total $17.784,73 | |
6 cuotas de $3.264,87 | Total $19.589,22 |
3 cuotas de $5.989,92 | Total $17.969,77 | |
6 cuotas de $3.288,29 | Total $19.729,74 | |
9 cuotas de $2.460,56 | Total $22.145,00 | |
12 cuotas de $2.015,15 | Total $24.181,84 |
18 cuotas de $1.441,68 | Total $25.950,15 |
1 cuota de $13.912,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.912,80 |
2 cuotas de $8.312,20 | Total $16.624,40 | |
3 cuotas de $5.771,49 | Total $17.314,48 | |
6 cuotas de $3.290,61 | Total $19.743,65 | |
9 cuotas de $2.447,11 | Total $22.023,96 | |
12 cuotas de $2.059,09 | Total $24.709,13 |
Bujias NGK Iridium BKR7EIX VW Audi 1.8T 20v 2.0 TFSI TSI
Las bujías NGK Iridium IX están diseñadas para ofrecer un encendido más eficiente y una mayor durabilidad. Gracias a su electrodo central de iridio, proporcionan mejor combustión, mayor rendimiento del motor y una vida útil prolongada en comparación con bujías convencionales. Son ideales para motores de alto rendimiento.
Diámetro de la rosca: 14 mm
Paso de la rosca: 1.25 mm
Tipo de asiento: Junta
Longitud de la rosca: 19 mm (3/4")
Tamaño de la tuerca: 5/8" (16 mm)
Tipo de terminal: Sólido
Altura total: ISO
Separación del electrodo: 0.031" (0.8 mm)
Marca: BENZON
SKU: BKR7EIX
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Somos BENZON PARTS ! - Repuestos, partes y accesorios para tu proyecto.
- De donde somos ? - De Córdoba Capital y realizamos envios a todo el país por encomienda o Correo.
- Como abonar ? - Podes abonar mediante tarjeta de credito, debito, efectivo y/o transferencia.
- Tenes preguntas respecto al producto ? - No dudes en consultarnos ! Envianos un mensaje al 3541 243477 y habla con nosotros.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -