| 6 cuotas de $178.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.068.300,00 |
| 1 cuota de $1.068.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.068.300,00 |
| 2 cuotas de $640.819,76 | Total $1.281.639,51 | |
| 3 cuotas de $438.181,05 | Total $1.314.543,15 | |
| 6 cuotas de $242.343,86 | Total $1.454.063,13 | |
| 9 cuotas de $173.135,82 | Total $1.558.222,38 | |
| 12 cuotas de $135.887,76 | Total $1.630.653,12 | |
| 24 cuotas de $109.683,25 | Total $2.632.398,03 |
| 3 cuotas de $455.202,63 | Total $1.365.607,89 | |
| 6 cuotas de $250.694,40 | Total $1.504.166,40 |
| 3 cuotas de $459.938,76 | Total $1.379.816,28 | |
| 6 cuotas de $252.492,71 | Total $1.514.956,23 | |
| 9 cuotas de $188.934,79 | Total $1.700.413,11 | |
| 12 cuotas de $154.734,35 | Total $1.856.812,23 |
| 18 cuotas de $110.699,62 | Total $1.992.593,16 |
Dragy Medidor De Velocidad / Aceleración GPS 1/4 Milla Circuito
- Graba tus pruebas con velocimetro en tiempo real .
- Medición de 0-100kmh
- Medición de 100-200kmh
- Medición de 0-200kmh
- Medición de 1/8 de milla
- Medición de 1/4 de milla
- Medición de 1/2 de milla
- Medición de Parciales 18mts | 100mts | 201mts | 300mts | 402mts
- Medición Fuerza G
- Nivel de exactitud +/- 0.01s
- APP Android & IOS
- Comparti tus resultados, Ranking Mundial, Garage, Feed.
- Conexion GPS | Modulo Bluetooth 4.0 | Bateria integrada | iman potente
- Visualizacion de rendimiento 0.01s
- 20hs de autonomia bateria
- Conexion GPS con A-GPS
- Modelo DRG70
Marca: Dragy
SKU: DRG70
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Somos BENZON PARTS ! - Repuestos, partes y accesorios para tu proyecto.
- De donde somos ? - De Córdoba Capital y realizamos envios a todo el país por encomienda o Correo.
- Como abonar ? - Podes abonar mediante tarjeta de credito, debito, efectivo y/o transferencia.
- Tenes preguntas respecto al producto ? - No dudes en consultarnos ! Envianos un mensaje al 3541 243477 y habla con nosotros.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -