1 cuota de $1.413.531,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.413.531,80 |
2 cuotas de $847.907,05 | Total $1.695.814,10 | |
3 cuotas de $579.783,63 | Total $1.739.350,88 | |
6 cuotas de $320.659,69 | Total $1.923.958,13 | |
9 cuotas de $229.086,39 | Total $2.061.777,48 | |
12 cuotas de $179.801,24 | Total $2.157.614,94 | |
24 cuotas de $145.128,49 | Total $3.483.083,71 |
3 cuotas de $602.305,90 | Total $1.806.917,70 | |
6 cuotas de $331.708,80 | Total $1.990.252,77 |
3 cuotas de $608.572,56 | Total $1.825.717,67 | |
6 cuotas de $334.088,24 | Total $2.004.529,45 | |
9 cuotas de $249.990,95 | Total $2.249.918,57 | |
12 cuotas de $204.738,30 | Total $2.456.859,62 |
18 cuotas de $146.473,31 | Total $2.636.519,51 |
1 cuota de $1.413.531,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.413.531,80 |
2 cuotas de $844.514,57 | Total $1.689.029,15 | |
3 cuotas de $586.380,11 | Total $1.759.140,33 | |
6 cuotas de $334.323,83 | Total $2.005.942,98 | |
9 cuotas de $248.624,54 | Total $2.237.620,84 | |
12 cuotas de $209.202,71 | Total $2.510.432,48 |
Upgrade intercooler 2.0 TSI MQB VW Golf GTI Audi A3 S3 8v - BNZ
Intercooler de alto flujo, ideal para upgrade de turbo IS38, IS38 hibrido o similar.
Plug and play: No requiere modificaciones, solo es necesario remover el intercooler original y sus acoples para instalar el nuevo modulo de alto flujo.
Compatible con todos los modelos 1.8 y 2.0 Turbo de 3era Generacion, plataforma MQB:
-VW Golf GTI MK7 / 7.5
-Audi A3 8V 1.8 y 2.0T
-Audi S3 8V
-VW Vento GLI MK7 / 7.5
-Audi TT y TTs 8s
Marca: BNZ
SKU: EP-INTMK7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Somos BENZON PARTS ! - Repuestos, partes y accesorios para tu proyecto.
- De donde somos ? - De Córdoba Capital y realizamos envios a todo el país por encomienda o Correo.
- Como abonar ? - Podes abonar mediante tarjeta de credito, debito, efectivo y/o transferencia.
- Tenes preguntas respecto al producto ? - No dudes en consultarnos ! Envianos un mensaje al 3541 243477 y habla con nosotros.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -